应用场景:
公共安全、能源、城市管理、公共信息发布平台、交通与运输、广电、影院、企业视频会议系统、医疗/教育、调度指挥中心、 控制指挥中心、监控安防中心、会议视频中心、天气信息播报、医疗信息发布、展示厅、教育演示、电影院、电视台演播室等领域固定安装场合。

详细参数:
| 灯珠颜色/LED color | 单色 | 双色 | |
| LED灯管/LED Type | SMD2121 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 44321/m² | ||
| 视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
| V.120 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | 200nits | 200nits | |
| 对比度/Contrast Ratio | 5000:1 | ||
| 驱动方式/Drive Method | 恒流驱动16S | 恒流驱动16S | |
| 驱动IC/Drive IC | 集创2153 | MBI5124/2038s | |
| 刷新频率/Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | |
| 换帧频率/Frame Frequency | 50/60Hz | ||
| 亮度均匀/Uniform brightness | 95% | ||
| 模组尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
| 箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x480 | ||
| 箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝 | ||
| 箱体重量/Cabinet Weight | 10 Kg | ||
| 工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 78W/m² | 78W/m² | |
| 最大功耗/Max.Power Consumption | 234W/m² | 234W/m² | |
| 箱体拼接方式/Box splicing method | 箱体无缝拼接组装 | ||
| 维护方式/Service Access | 前/后维护 | ||
| 防护等级/IP Grade | 前IP65/后IP64 | ||
| 防火等级/Fire Rating | UL94 V-0级 | ||
| 辐射等级/Radiation Level | 5级 | ||
| 工作环境/Operating Temp./Humidity | -30℃~40℃ | ||
| 10~80%RH | |||
| 储存环境/Storage Temp./Humidity | -40℃~60℃ | ||
| 10~90%RH | |||
| 工作寿命/Lifetime | 50,000 Hours | ||
| 操作系统/Operating System | Windows OS | ||
| 标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
