1. 通透率大于48%
2. 正发光系列(F系列),灯条焊接工艺,更牢固可靠
3. IP55防水,侧发光高亮方案可达6000nit
4. 超薄,轻便,易于组装和拆卸快速
5. 可根据活动不同需求自由构建任何尺寸
6. 易于维护,快锁设计确保快速安装和拆卸

| 产品型号 | Vclear-F3.9 | Vclear-F3.9 | Vclear-F3.9 |
| 像素间距 | 3.9683/7.8125mm | 7.8125mm | 10.4167mm |
| 像素构成 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| 亮度水平 | 4000~4500CD/㎡ | 4000~4500CD/㎡ | 4000~4500CD/㎡ |
| 像素密度 | 32256dot/㎡ | 16384dot/㎡ | 9216dot/㎡ |
| 通透率 | 48% | 48% | 70% |
| 箱体尺寸 | 1000×500×80mm | 1000×500×80mm | 1000×500×80mm |
| 箱体分辨率 | 252×64dot | 128×64dot | 96×48dot |
| 箱体重量 | 7kg | 7kg | 7kg |
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 使用环境 | 室内 | 室内 | 室内 |
| 可视角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| 观看距离 | 4m | 8m | 10m |
| 灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit |
| 功率 | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| 平均功率 | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ |
| 刷新率 | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 输入电源 | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||
| 温度 | 0°C~40°C(work) , - 20°C~60°C(store) | ||
| 湿度 | 35%~85%(work),10%~90%(store) | ||
| 工作寿命 | ≥100,000小时 | ||
| 箱体材质 | 压铸铝/透明PC面板 | ||
| 安装方式 | 吊装/堆装 | ||
| 包装方式 | 航空箱 | ||
