应用场景:
LED软模组可以灵活贴合于建筑物的曲面、弧形或不规则形状的外墙或立面,可以用于商业建筑、购物中心、酒店、剧院、舞台背景、舞台装饰和大型演艺场所,制作弧形、波浪形、球面等曲面显示屏等。


| 灯珠品牌/Lamp bead brand | 国星 | 晶台 | |
| LED灯管/LED Type | SMD1515 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 289032/m² | ||
| 视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
| V.120 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | ≥600CD | ≥600CD | |
| 驱动方式/Drive Method | 1/32扫 | 1/32扫 | |
| 驱动IC/Drive IC | 集创2153 | 集创2153 | |
| 灰度等级/Grey Scale | 16bit | 16bit | |
| 刷新频率/Refresh Rate | ≥3840 | ≥3840Hz | |
| 颜色/Colors | 429 Trillions | ||
| 模组尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
| 箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 根据现场定制 | ||
| 箱体材质/Cabinet Material | 定制铁箱 | ||
| 箱体重量/Cabinet Weight | 30kg | ||
| 工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 460W/m² | 820W/m² | |
| 维护方式/Service Access | 前维护 | ||
| 防护等级/IP Grade | GOB的IP65/常规IP31 | ||
| 工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
| 10~80%RH | |||
| 储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
| 10~90%RH | |||
| 工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
| 操作系统/Operating System | Windows OS | ||
| 标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
| 其他配置/Fittings | 系统 | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
| 电源 | 明纬/荣电 | ||
| 航插 | 纽曲克/西尚 | ||
| 视频处理器 | 视诚/唯奥 | ||
| 包装方式 | 航空箱/木箱 | ||
